Pedido Único
Candidatura anual, feita no IFAP, às ajudas por hectare: pagamentos diretos, regimes ecológicos e medidas agroambientais.
É a base de quase todos os apoios. As parcelas têm de estar registadas e atualizadas.
Casa Agrícola Andrade › Apoios e fundos europeus
Prazos de candidatura que interessam a explorações agrícolas do Douro Superior e de Trás-os-Montes, e como o ajudamos a candidatar-se.
Avisos abertos, previstos e prazos anuais. A lista é revista todas as semanas a partir das fontes oficiais. Última revisão: 18 de outubro de 2026.
| Aviso | Programa | Estado | Prazo |
|---|---|---|---|
| Restabelecimento do potencial produtivo após os incêndios de 2026 (C.4.1.3) Apoio para repor plantações e meios de produção destruídos. Só se aplica aos concelhos e freguesias listados no aviso. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027 | Aberto | 27 de outubro de 2026 |
| Pequenos investimentos na bioeconomia e economia circular (LEADER, Douro Superior) Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, como o descasque ou o embalamento. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027, LEADER | Aberto | 16 de novembro de 2026 |
| Diversificação, comércio e serviços em meio rural (LEADER, Douro Superior) Atividades complementares à exploração, como turismo rural, comércio ou serviços. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027, LEADER | Aberto | 29 de dezembro de 2026 |
| Declaração de intenção de candidatura 2027 aos regimes ecológicos Passo obrigatório para aceder aos regimes ecológicos em 2027. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027 | Aberto | 31 de dezembro de 2026 |
| Pequenos investimentos na exploração agrícola (LEADER, Douro Superior) O aviso mais adequado a explorações familiares. O último esteve aberto de 22 de setembro a 7 de novembro de 2025; o próximo ainda não foi anunciado. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027, LEADER | Previsto | Por anunciar |
| Investimento na exploração e jovens agricultores com instrumentos financeiros (C.2.1.4 e C.2.2.3) Constam do Plano Anual de Candidaturas 2026, sem data publicada. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027 | Previsto | Por anunciar |
| Pedido Único Candidatura anual às ajudas por superfície, regimes ecológicos e medidas agroambientais. Ver aviso oficial | PEPAC 2023-2027 | Anual | Todos os anos, em regra de fevereiro a maio. Em 2026 abriu a 16 de fevereiro. |
As datas podem ser alteradas pelas entidades gestoras. Antes de preparar uma candidatura, confirme sempre o aviso oficial: as regras de elegibilidade, a dotação e o prazo que contam são os do aviso.
Os apoios europeus à agricultura em Portugal continental chegam sobretudo através do PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para 2023-2027. Para uma exploração de amêndoa e olival em Torre de Moncorvo, contam três caminhos.
Candidatura anual, feita no IFAP, às ajudas por hectare: pagamentos diretos, regimes ecológicos e medidas agroambientais.
É a base de quase todos os apoios. As parcelas têm de estar registadas e atualizadas.
Apoios a projetos de investimento: modernização, plantação, máquinas, rega e instalação de jovens agricultores.
Abrem por avisos com prazos próprios, anunciados no plano anual de candidaturas.
Avisos geridos localmente pela Douro Superior, Associação de Desenvolvimento, que cobre Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro e Vila Nova de Foz Côa.
Inclui pequenos investimentos na exploração, transformação de produtos e diversificação de atividades.